最終更新日: 2016/08/15 12:19
- ポケモンGO攻略
- ポケモンGOレア度一覧
ポケモンGOレア度一覧
ポケモンGOのレア度一覧です、SS~Dまでで表示しております。レア度はお住まいの場所によっても違いますので、一般的なレア度で表示しております。
またレア度SSのポケモンは実装されておりません(8/11現在)。
レア度SS
SS│ S│ A│ B│ C│ D│ 地域限定レア度S
SS│ S│ A│ B│ C│ D│ 地域限定No | 画像 | 名前 |
---|---|---|
0242 | ![]() | ハピナス |
0248 | ![]() | バンギラス |
0212 | ![]() | ハッサム |
0233 | ![]() | ポリゴン2 |
0235 | ![]() | ドーブル |
0186 | ![]() | ニョロトノ |
0199 | ![]() | ヤドキング |
0201 | ![]() | アンノーン |
0208 | ![]() | ハガネール |
0176 | ![]() | トゲチック |
0181 | ![]() | デンリュウ |
0182 | ![]() | キレイハナ |
0034 | ![]() | ニドキング |
0130 | ![]() | ギャラドス |
0131 | ![]() | ラプラス |
0134 | ![]() | シャワーズ |
0135 | ![]() | サンダース |
0136 | ![]() | ブースター |
0137 | ![]() | ポリゴン |
0139 | ![]() | オムスター |
0141 | ![]() | カブトプス |
0142 | ![]() | プテラ |
0143 | ![]() | カビゴン |
0149 | ![]() | カイリュー |
0094 | ![]() | ゲンガー |
0113 | ![]() | ラッキー |
0062 | ![]() | ニョロボン |
0065 | ![]() | フーディン |
0068 | ![]() | カイリキー |
0071 | ![]() | ウツボット |
0076 | ![]() | ゴローニャ |
0031 | ![]() | ニドクイン |
0045 | ![]() | ラフレシア |
0003 | ![]() | フシギバナ |
0006 | ![]() | リザードン |
0009 | ![]() | カメックス |
レア度A
SS│ S│ A│ B│ C│ D│ 地域限定No | 画像 | 名前 |
---|---|---|
0237 | ![]() | カポエラー |
0238 | ![]() | ムチュール |
0239 | ![]() | エレキッド |
0240 | ![]() | ブビィ |
0246 | ![]() | ヨーギラス |
0247 | ![]() | サナギラス |
0230 | ![]() | キングドラ |
0236 | ![]() | バルキー |
0189 | ![]() | ワタッコ |
0192 | ![]() | キマワリ |
0157 | ![]() | バクフーン |
0160 | ![]() | オーダイル |
0169 | ![]() | クロバット |
0172 | ![]() | ピチュー |
0175 | ![]() | トゲピー |
0180 | ![]() | モココ |
0154 | ![]() | メガニウム |
0121 | ![]() | スターミー |
0124 | ![]() | ルージュラ |
0125 | ![]() | エレブー |
0126 | ![]() | ブーバー |
0138 | ![]() | オムナイト |
0140 | ![]() | カブト |
0148 | ![]() | ハクリュー |
0087 | ![]() | ジュゴン |
0091 | ![]() | パルシェン |
0093 | ![]() | ゴースト |
0095 | ![]() | イワーク |
0097 | ![]() | スリーパー |
0101 | ![]() | マルマイン |
0105 | ![]() | ガラガラ |
0106 | ![]() | サワムラー |
0107 | ![]() | エビワラー |
0108 | ![]() | ベロリンガ |
0110 | ![]() | マタドガス |
0112 | ![]() | サイドン |
0051 | ![]() | ダグトリオ |
0057 | ![]() | オコリザル |
0059 | ![]() | ウインディ |
0064 | ![]() | ユンゲラー |
0067 | ![]() | ゴーリキー |
0078 | ![]() | ギャロップ |
0082 | ![]() | レアコイル |
0018 | ![]() | ピジョット |
0026 | ![]() | ライチュウ |
0028 | ![]() | サンドパン |
0038 | ![]() | キュウコン |
0002 | ![]() | フシギソウ |
0005 | ![]() | リザード |
0008 | ![]() | カメール |
レア度B
SS│ S│ A│ B│ C│ D│ 地域限定No | 画像 | 名前 |
---|---|---|
0241 | ![]() | ミルタンク |
0221 | ![]() | イノムー |
0224 | ![]() | オクタン |
0227 | ![]() | エアームド |
0232 | ![]() | ドンファン |
0234 | ![]() | オドシシ |
0185 | ![]() | ウソッキー |
0188 | ![]() | ポポッコ |
0190 | ![]() | エイパム |
0207 | ![]() | グライガー |
0210 | ![]() | グランブル |
0156 | ![]() | マグマラシ |
0159 | ![]() | アリゲイツ |
0171 | ![]() | ランターン |
0173 | ![]() | ピィ |
0174 | ![]() | ププリン |
0179 | ![]() | メリープ |
0086 | ![]() | パウワウ |
0119 | ![]() | アズマオウ |
0123 | ![]() | ストライク |
0127 | ![]() | カイロス |
0133 | ![]() | イーブイ |
0147 | ![]() | ミニリュウ |
0085 | ![]() | ドードリオ |
0089 | ![]() | ベトベトン |
0090 | ![]() | シェルダー |
0092 | ![]() | ゴース |
0099 | ![]() | キングラー |
0100 | ![]() | ビリリダマ |
0103 | ![]() | ナッシー |
0104 | ![]() | カラカラ |
0111 | ![]() | サイホーン |
0114 | ![]() | モンジャラ |
0117 | ![]() | シードラ |
0050 | ![]() | ディグダ |
0053 | ![]() | ペルシアン |
0055 | ![]() | ゴルダック |
0056 | ![]() | マンキー |
0058 | ![]() | ガーディ |
0061 | ![]() | ニョロゾ |
0063 | ![]() | ケーシィ |
0066 | ![]() | ワンリキー |
0070 | ![]() | ウツドン |
0073 | ![]() | ドククラゲ |
0075 | ![]() | ゴローン |
0077 | ![]() | ポニータ |
0080 | ![]() | ヤドラン |
0081 | ![]() | コイル |
0015 | ![]() | スピアー |
0017 | ![]() | ピジョン |
0020 | ![]() | ラッタ |
0022 | ![]() | オニドリル |
0024 | ![]() | アーボック |
0025 | ![]() | ピカチュウ |
0030 | ![]() | ニドリーナ |
0033 | ![]() | ニドリーノ |
0036 | ![]() | ピクシー |
0037 | ![]() | ロコン |
0040 | ![]() | プクリン |
0042 | ![]() | ゴルバット |
0044 | ![]() | クサイハナ |
0047 | ![]() | パラセクト |
0049 | ![]() | モルフォン |
0004 | ![]() | ヒトカゲ |
0007 | ![]() | ゼニガメ |
0012 | ![]() | バタフリー |
0001 | ![]() | フシギダネ |
レア度C
SS│ S│ A│ B│ C│ D│ 地域限定No | 画像 | 名前 |
---|---|---|
0213 | ![]() | ツボツボ |
0215 | ![]() | ニューラ |
0219 | ![]() | マグカルゴ |
0220 | ![]() | ウリムー |
0226 | ![]() | マンタイン |
0231 | ![]() | ゴマゾウ |
0184 | ![]() | マリルリ |
0193 | ![]() | ヤンヤンマ |
0195 | ![]() | ヌオー |
0200 | ![]() | ムウマ |
0202 | ![]() | ソーナンス |
0203 | ![]() | キリンリキ |
0206 | ![]() | ノコッチ |
0209 | ![]() | ブルー |
0155 | ![]() | ヒノアラシ |
0162 | ![]() | オオタチ |
0164 | ![]() | ヨルノズク |
0166 | ![]() | レディアン |
0168 | ![]() | アリアドス |
0178 | ![]() | ネイティオ |
0153 | ![]() | ベイリーフ |
0120 | ![]() | ヒトデマン |
0088 | ![]() | ベトベター |
0096 | ![]() | スリープ |
0098 | ![]() | クラブ |
0102 | ![]() | タマタマ |
0109 | ![]() | ドガース |
0116 | ![]() | タッツー |
0118 | ![]() | トサキント |
0052 | ![]() | ニャース |
0060 | ![]() | ニョロモ |
0069 | ![]() | マダツボミ |
0072 | ![]() | メノクラゲ |
0074 | ![]() | イシツブテ |
0014 | ![]() | コクーン |
0021 | ![]() | オニスズメ |
0023 | ![]() | アーボ |
0027 | ![]() | サンド |
0035 | ![]() | ピッピ |
0039 | ![]() | プリン |
0043 | ![]() | ナゾノクサ |
0046 | ![]() | パラス |
0048 | ![]() | コンパン |
0011 | ![]() | トランセル |
レア度D
SS│ S│ A│ B│ C│ D│ 地域限定No | 画像 | 名前 |
---|---|---|
0211 | ![]() | ハリーセン |
0218 | ![]() | マグマッグ |
0187 | ![]() | ハネッコ |
0158 | ![]() | ワニノコ |
0170 | ![]() | チョンチー |
0129 | ![]() | コイキング |
0084 | ![]() | ドードー |
0054 | ![]() | コダック |
0079 | ![]() | ヤドン |
0016 | ![]() | ポッポ |
0019 | ![]() | コラッタ |
0029 | ![]() | ニドラン♀ |
0032 | ![]() | ニドラン♂ |
0041 | ![]() | ズバット |
0010 | ![]() | キャタピー |
0013 | ![]() | ビードル |
地域限定
SS│ S│ A│ B│ C│ D│ 地域限定