最終更新日: 2016/10/31 19:02
- ポケモンGO攻略
- わざ一覧
DPSとは
DPSは、わざの強さを比べやすくした数値である。damege per secondの略で、訳そのまま1秒あたりのダメージのこと。タップしてからわざが出るまでの発動時間がわざによって異なるので単純に強さを比較することができないので、1秒換算で威力を割り出し本質的なわざの強さを測ることができるようにしたものである。DPSは数値が高いほど強いということになる。通常攻撃わざは、攻撃戦で使う時は画面を連打でタップするのでわざの発動時間だけかかるが、一方防衛戦はわざが自動的に繰り出されるためわざを放った後約2秒間のインターバルが計算に含まれている。
ゲージ攻撃わざは画面を長押しすることで発動するため、攻撃戦で使う時は約0.5秒の長押し時間ののち発動時間がスタートし、わざの発動となることを考慮された数値となっている。こちらは防衛戦では自動でゲージ攻撃を繰り出してくれるので、計算にこの時間は含まれない。
EPSとは
EPSはEnergy Per Secondの略で、1秒あたりのゲージ蓄積量のこと。ゲージ攻撃わざは、通常攻撃わざを繰り出したときに少しずつたまるゲージがいっぱいになったら発動することができる必殺わざで、それぞれの通常攻撃わざに1発分のたまる量が設定されている。これもわざによって違うので、比べやすくするため1秒換算でゲージの蓄積量を割り出している。数値が高いほどゲージが速くたまりやすいわざとなる。DPSと同様、防衛戦を想定したEPSの計算には約2秒間のインターバルが含まれている。
ノーマルタイプ
通常攻撃
わざ | 威力 | DPS | EPS | 使えるポケモン | ||
---|---|---|---|---|---|---|
いあいぎり | 12 | 攻 | 10.619 | 攻 | 8.850 | カモネギ |
防 | 3.834 | 防 | 3.195 | |||
たいあたり | 12 | 攻 | 10.909 | 攻 | 9.091 | フシギダネ、ゼニガメ、キャタピー、トランセル、ポッポ、コラッタ、イシツブテ、ポニータ、シェルダー、イワーク、ビリリダマ、マルマイン、ドガース、マタドガス、ケンタロス、イーブイ、ポリゴン |
防 | 3.871 | 防 | 3.226 | |||
でんこうせっか | 10 | 攻 | 7.519 | 攻 | 9.023 | ポッポ、コラッタ、ラッタ、オニスズメ、ピカチュウ、ロコン、ズバット、ドードー、ヒトデマン、スターミー、イーブイ、ポリゴン |
防 | 3.003 | 防 | 3.604 | |||
はたく | 7 | 攻 | 12.963 | 攻 | 12.963 | ピッピ、ピクシー、プリン、プクリン、スリープ、スリープ、ラッキー、ルージュラ |
防 | 2.756 | 防 | 2.756 | |||
ひっかく | 6 | 攻 | 12.000 | 攻 | 14.000 | ヒトカゲ、リザード、サンド、パラス、ディグダ、ニャース、ペルシアン、マンキー、カブト |
防 | 2.400 | 防 | 2.800 |
ゲージ攻撃
わざ | 威力 | DPS | ゲージ | 使えるポケモン | |
---|---|---|---|---|---|
スピードスター | 25 | 攻 | 8.786 | 4 | ドードー、ヒトデマン、イーブイ |
防 | 10.250 | ||||
つのでつく | 25 | 攻 | 9.491 | 4 | ニドラン♂、ニドリーノ、サイホーン、トサキント、ケンタロス |
防 | 11.648 | ||||
のしかかり | 40 | 攻 | 19.903 | 2 | コラッタ、ニドラン♀、ニドラン♂、ピッピ、ロコン、プリン、ニャース、ガーディ、ニョロモ、イーブイ、カビゴン |
防 | 26.282 | ||||
はかいこうせん | 120 | 攻 | 22.364 | 1 | ラッタ、プクリン、マルマイン、ベロリンガ、プテラ、カビゴン、カイリュー |
防 | 24.600 | ||||
はさむ | 25 | 攻 | 9.856 | 5 | クラブ、キングラー、カイロス |
防 | 12.202 | ||||
ひっさつまえば | 35 | 攻 | 13.798 | 3 | コラッタ、ラッタ |
防 | 17.083 | ||||
ふみつけ | 30 | 攻 | 11.827 | 4 | サワムラー、ベロリンガ、サイホーン、ガルーラ |
防 | 14.643 | ||||
まきつく | 25 | 攻 | 5.694 | 5 | アーボ、マダツボミ、メノクラゲ、ミニリュウ、ハクリュー |
防 | 6.406 | ||||
わるあがき | 15 | 攻 | 7.005 | 5 | キャタピー、トランセル、ビードル、コクーン、コイキング |
防 | 9.071 |
ほのおタイプ
通常攻撃
わざ | 威力 | DPS | EPS | 使えるポケモン | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ひのこ | 10 | 攻 | 9.524 | 攻 | 9.524 | ヒトカゲ、リザード、リザードン、ロコン、キュウコン、ガーディ、ポニータ、ギャロップ、ブーバー、ブースター |
防 | 3.279 | 防 | 3.279 | |||
ほのおのキバ | 10 | 攻 | 11.905 | 攻 | 9.524 | ウインディ |
防 | 3.521 | 防 | 2.817 |
ゲージ攻撃
わざ | 威力 | DPS | ゲージ | 使えるポケモン | |
---|---|---|---|---|---|
かえんぐるま | 40 | 攻 | 8.039 | 4 | ガーディ、ポニータ |
防 | 8.913 | ||||
かえんほうしゃ | 55 | 攻 | 16.581 | 2 | ヒトカゲ、リザード、リザードン、ロコン、キュウコン、ガーディ、ウインディ、ブーバー、ブースター |
防 | 19.440 | ||||
だいもんじ | 100 | 攻 | 22.283 | 1 | リザードン、キュウコン、ウインディ、ポニータ、ギャロップ、ブーバー、ブースター |
防 | 25.000 | ||||
ニトロチャージ | 25 | 攻 | 7.118 | 5 | ヒトカゲ、ロコン、ポニータ |
防 | 8.266 | ||||
ねっぷう | 80 | 攻 | 12.528 | 1 | キュウコン、ギャロップ、ブースター |
防 | 14.094 | ||||
はじけるほのお | 30 | 攻 | 11.827 | 4 | ヒトカゲ、リザード |
防 | 14.643 | ||||
ほのおのパンチ | 30 | 攻 | 12.424 | 4 | リザード、エビワラー、ブーバー |
防 | 14.643 |
みずタイプ
通常攻撃
わざ | 威力 | DPS | EPS | 使えるポケモン | ||
---|---|---|---|---|---|---|
あわ | 25 | 攻 | 10.870 | 攻 | 10.870 | ゼニガメ、ニョロモ、ニョロゾ、ニョロボン、メノクラゲ、クラブ、タッツー |
防 | 5.814 | 防 | 5.814 | |||
はねる | 0 | 攻 | 0.000 | 攻 | 8.130 | コイキング |
防 | 0.000 | 防 | 3.096 | |||
みずてっぽう | 6 | 攻 | 12.000 | 攻 | 14.000 | カメール、カメックス、コダック、ゴルダック、ヤドン、ヤドラン、パウワウ、タッツー、シードラ、ヒトデマン、スターミー、シャワーズ、オムナイト、オムスター |
防 | 2.400 | 防 | 2.800 |
ゲージ攻撃
わざ | 威力 | DPS | ゲージ | 使えるポケモン | |
---|---|---|---|---|---|
アクアジェット | 25 | 攻 | 8.991 | 5 | ゼニガメ、カメール、パウワウ、ジュゴン、カブト |
防 | 10.904 | ||||
アクアテール | 45 | 攻 | 16.184 | 2 | ゼニガメ、コダック、パウワウ、トサキント、シャワーズ、ミニリュウ、ハクリュー |
防 | 19.628 | ||||
しおみず | 25 | 攻 | 8.836 | 4 | オムナイト |
防 | 10.677 | ||||
ねっとう | 55 | 攻 | 12.528 | 3 | ニョロゾ |
防 | 14.094 | ||||
ハイドロポンプ | 90 | 攻 | 21.453 | 1 | カメール、カメックス、ゴルダック、ニョロボン、ドククラゲ、パルシェン、シードラ、スターミー、ギャラドス、シャワーズ、オムスター |
防 | 24.276 | ||||
バブルこうせん | 30 | 攻 | 9.044 | 4 | ニョロモ、ニョロゾ、メノクラゲ、シェルダー、クラブ、タッツー、ヒトデマン |
防 | 10.603 | ||||
みずのはどう | 35 | 攻 | 9.441 | 4 | ゼニガメ、メノクラゲ、ヤドン、ヤドラン、シェルダー、クラブ、キングラートサキント、シャワーズ、カブトプス |
防 | 10.871 |
くさタイプ
通常攻撃
わざ | 威力 | DPS | EPS | 使えるポケモン | ||
---|---|---|---|---|---|---|
つるのムチ | 7 | 攻 | 10.769 | 攻 | 10.769 | フシギダネ、フシギソウ、フシギバナ、マダツボミ、モンジャラ |
防 | 2.642 | 防 | 2.642 | |||
はっぱカッター | 15 | 攻 | 10.345 | 攻 | 8.276 | フシギソウ、フシギバナ、ナゾノクサ、クサイハナ、ラフレシア、ウツドン、ウツボット |
防 | 4.348 | 防 | 3.478 |
ゲージ攻撃
わざ | 威力 | DPS | ゲージ | 使えるポケモン | |
---|---|---|---|---|---|
ソーラービーム | 120 | 攻 | 22.778 | 1 | フシギソウ、フシギバナ、ラフレシア、パラセクト、ウツボット、ナッシー、モンジャラ |
防 | 25.102 | ||||
タネばくだん | 40 | 攻 | 14.138 | 3 | フシギダネ、ナゾノクサ、パラス、ウツドン、タマタマ、ナッシー |
防 | 17.083 | ||||
はなふぶき | 65 | 攻 | 18.007 | 2 | フシギバナ、クサイハナ、ラフレシア |
防 | 20.820 | ||||
パワーウィップ | 70 | 攻 | 23.864 | 1 | フシギダネ、フシギソウ、マダツボミ、ウツドン、ベロリンガ、モンジャラ |
防 | 28.125 | ||||
リーフブレード | 55 | 攻 | 18.750 | 2 | ウツボット、カモネギ |
防 | 22.098 |
でんきタイプ
通常攻撃
わざ | 威力 | DPS | EPS | 使えるポケモン | ||
---|---|---|---|---|---|---|
スパーク | 7 | 攻 | 10.000 | 攻 | 11.429 | ライチュウ、コイル、レアコイル、ビリリダマ、マルマイン |
防 | 2.593 | 防 | 2.963 | |||
でんきショック | 5 | 攻 | 8.333 | 攻 | 13.333 | ピカチュウ、ライチュウ、コイル、レアコイル、エレブー、サンダース |
防 | 1.923 | 防 | 3.076 |
ゲージ攻撃
わざ | 威力 | DPS | ゲージ | 使えるポケモン | |
---|---|---|---|---|---|
10まんボルト | 55 | 攻 | 17.617 | 2 | ピカチュウ、コイル、ビリリダマ、マルマイン、エレブー、サンダース |
防 | 20.880 | ||||
かみなり | 100 | 攻 | 21.354 | 1 | ピカチュウ、ライチュウ、エレブー、サンダース |
防 | 23.837 | ||||
かみなりパンチ | 40 | 攻 | 14.138 | 3 | ライチュウ、エビワラー、エレブー |
防 | 17.083 | ||||
ほうでん | 35 | 攻 | 11.958 | 3 | ピカチュウ、コイル、レアコイル、ビリリダマ、マルマイン、サンダース、ポリゴン |
防 | 14.350 |
こおりタイプ
通常攻撃
わざ | 威力 | DPS | EPS | 使えるポケモン | ||
---|---|---|---|---|---|---|
こおりのいぶき | 9 | 攻 | 11.111 | 攻 | 8.642 | ジュゴン、パルシェン、ルージュラ、ラプラス |
防 | 3.203 | 防 | 2.491 | |||
こおりのつぶて | 15 | 攻 | 10.714 | 攻 | 8.571 | パウワウ、ジュゴン、シェルダー、パルシェン、ラプラス |
防 | 4.412 | 防 | 3.529 |
ゲージ攻撃
わざ | 威力 | DPS | ゲージ | 使えるポケモン | |
---|---|---|---|---|---|
こごえるかぜ | 25 | 攻 | 5.959 | 5 | パウワウ、ジュゴン、シェルダー、パルシェン、アズマオウ |
防 | 6.743 | ||||
ふぶき | 100 | 攻 | 23.295 | 1 | ドククラゲ、ジュゴン、パルシェン、シードラ、ラプラス |
防 | 26.282 | ||||
れいとうパンチ | 45 | 攻 | 11.531 | 3 | ニョロボン、エビワラー、ルージュラ |
防 | 13.179 | ||||
れいとうビーム | 65 | 攻 | 16.054 | 2 | カメール、カメックス、ゴルダック、ヤドラン、ラプラス |
防 | 18.253 |
かくとうタイプ
通常攻撃
わざ | 威力 | DPS | EPS | 使えるポケモン | ||
---|---|---|---|---|---|---|
いわくだき | 15 | 攻 | 10.638 | 攻 | 8.511 | カラカラ、ガラガラ、サワムラー、エビワラー、サイホーン、サイドン、カイロス |
防 | 4.399 | 防 | 3.519 | |||
からてチョップ | 6 | 攻 | 7.500 | 攻 | 12.500 | マンキー、オコリザル、ワンリキー、ゴーリキー、カイリキー、ブーバー |
防 | 2.143 | 防 | 3.571 | |||
けたぐり | 5 | 攻 | 8.333 | 攻 | 11.667 | オコリザル、ワンリキー、ゴーリキー、ギャロップ、サワムラー、ガルーラ、エレブー |
防 | 1.923 | 防 | 2.692 |
ゲージ攻撃
わざ | 威力 | DPS | ゲージ | 使えるポケモン | |
---|---|---|---|---|---|
かわらわり | 30 | 攻 | 16.071 | 3 | ライチュウ、マンキー、ワンリキー、ゴーリキー、エビワラー、ガルーラ |
防 | 21.094 | ||||
クロスチョップ | 60 | 攻 | 27.000 | 1 | コダック、マンキー、オコリザル、ワンリキー、ゴーリキー、カイリキー |
防 | 33.750 | ||||
じごくぐるま | 30 | 攻 | 11.827 | 3 | ニョロボン、ゴーリキー、カイリキー、カイロス |
防 | 14.643 | ||||
ローキック | 30 | 攻 | 11.182 | 4 | マンキー、オコリザル、ワンリキー、サワムラー |
防 | 13.667 |
どくタイプ
通常攻撃
わざ | 威力 | DPS | EPS | 使えるポケモン | ||
---|---|---|---|---|---|---|
どくづき | 12 | 攻 | 11.429 | 攻 | 9.524 | スピアー、ニドクイン、ニドリーノ、ニドキング、ドククラゲ、ベトベトン、アズマオウ |
防 | 3.934 | 防 | 3.279 | |||
どくばり | 6 | 攻 | 10.435 | 攻 | 13.913 | ビードル、コクーン、アーボ、ニドラン♀、ニドリーナ、ニドラン♂、ニドリーノ、メノクラゲ |
防 | 2.330 | 防 | 3.107 | |||
ようかいえき | 10 | 攻 | 9.524 | 攻 | 9.524 | アーボ、アーボック、ナゾノクサ、クサイハナ、ラフレシア、マダツボミ、ウツドン、ウツボット、ドククラゲ、ベトベター、ベトベトン、ドガース、マタドガス |
防 | 3.279 | 防 | 3.279 |
ゲージ攻撃
わざ | 威力 | DPS | ゲージ | 使えるポケモン | |
---|---|---|---|---|---|
クロスポイズン | 25 | 攻 | 14.063 | 4 | パラス、パラセクト |
防 | 18.750 | ||||
ダストシュート | 65 | 攻 | 19.036 | 1 | アーボ、アーボック、ベトベトン |
防 | 22.208 | ||||
どくどくのキバ | 25 | 攻 | 8.836 | 5 | ニドラン♀、ニドリーナ、ズバット、ゴルバット、コンパン、モルフォン |
防 | 10.677 | ||||
ヘドロウェーブ | 70 | 攻 | 18.397 | 1 | アーボック、ニドクイン、ニドキング、ドククラゲ、ベトベトン、ゲンガー |
防 | 21.103 | ||||
ヘドロこうげき | 30 | 攻 | 9.919 | 4 | ベトベター、ドガース |
防 | 11.827 | ||||
ヘドロばくだん | 55 | 攻 | 18.185 | 2 | フシギダネ、フシギソウ、フシギバナ、スピアー、アーボ、ニドラン♀、ニドリーナ、ニドラン♂、ニドリーノ、ズバット、ナゾノクサ、クサイハナ、マダツボミ、ウツドン、ウツボット、ベトベター、ゴース、ゴースト、ドガース、マタドガス、モンジャラ |
防 | 21.683 |
じめんタイプ
通常攻撃
わざ | 威力 | DPS | EPS | 使えるポケモン | ||
---|---|---|---|---|---|---|
どろかけ | 15 | 攻 | 11.111 | 攻 | 8.889 | ベトベター、カラカラ、ガラガラ、サイホーン、サイドン、ガルーラ |
防 | 4.478 | 防 | 3.582 | |||
マッドショット | 6 | 攻 | 10.909 | 攻 | 12.727 | サンド、サンドパン、ディグダ、ダグトリオ、ニョロモ、ニョロゾ、ニョロボン、ゴローン、ゴローニャ、クラブ、キングラートサキント、オムナイト、カブト、カブトプス |
防 | 2.353 | 防 | 2.745 |
ゲージ攻撃
わざ | 威力 | DPS | ゲージ | 使えるポケモン | |
---|---|---|---|---|---|
あなをほる | 70 | 攻 | 11.389 | 3 | コラッタ、ラッタ、サンド、ニドリーナ、ニドリーノ、ディグダ、イシツブテ、ゴローン、カラカラ、ガラガラ、イーブイ |
防 | 12.371 | ||||
じしん | 100 | 攻 | 21.809 | 1 | サンドパン、ニドクイン、ニドキング、ダグトリオ、ゴローニャ、ガラガラ、サイドン、ガルーラ、ケンタロス、カビゴン |
防 | 24.405 | ||||
じならし | 35 | 攻 | 9.199 | 4 | サンドパン、ウインディ、カラカラ、サイホーン |
防 | 10.551 | ||||
ドリルライナー | 50 | 攻 | 14.423 | 3 | オニドリル、ギャロップ、アズマオウ |
防 | 16.544 | ||||
どろばくだん | 30 | 攻 | 9.919 | 4 | ディグダ、ダグトリオ、ニョロモ、ニョロゾ、ベトベター |
防 | 11.827 | ||||
ホネこんぼう | 25 | 攻 | 12.202 | 4 | カラカラ、ガラガラ |
防 | 16.016 |
ひこうタイプ
通常攻撃
わざ | 威力 | DPS | EPS | 使えるポケモン | ||
---|---|---|---|---|---|---|
つつく | 10 | 攻 | 8.696 | 攻 | 8.696 | オニスズメ、オニドリル、ニドラン♂、ドードー、トサキント、アズマオウ |
防 | 3.175 | 防 | 3.175 | |||
つばさでうつ | 9 | 攻 | 12.000 | 攻 | 9.333 | リザードン、ピジョン、ピジョット、ゴルバット |
防 | 3.273 | 防 | 2.545 |
ゲージ攻撃
わざ | 威力 | DPS | ゲージ | 使えるポケモン | |
---|---|---|---|---|---|
エアカッター | 30 | 攻 | 8.882 | 4 | ポッポ、ピジョン、ピジョット、ズバット、ゴルバット、カモネギ、ドードリオ |
防 | 10.227 | ||||
つばめがえし | 30 | 攻 | 9.044 | 4 | スピアー、ポッポ、ピジョン、オニスズメ、オニドリル、カモネギ、ドードー、ドードリオ |
防 | 10.603 | ||||
ドリルくちばし | 40 | 攻 | 12.813 | 3 | オニスズメ、ドードー、ドードリオ |
防 | 15.185 | ||||
ぼうふう | 80 | 攻 | 22.162 | 1 | ピジョット |
防 | 25.625 |
エスパータイプ
通常攻撃
わざ | 威力 | DPS | EPS | 使えるポケモン | ||
---|---|---|---|---|---|---|
サイコカッター | 7 | 攻 | 12.281 | 攻 | 12.281 | ユンゲラー、フーディン |
防 | 2.724 | 防 | 2.724 | |||
しねんのずつき | 12 | 攻 | 11.429 | 攻 | 8.571 | ピッピ、ピクシー、コダック、ケーシィ、スリーパー、ナッシー、ベロリンガ、ラッキー、ラッキー、バリヤード、ケンタロス、カビゴン |
防 | 3.934 | 防 | 2.951 | |||
ねんりき | 15 | 攻 | 9.934 | 攻 | 9.272 | バタフリー、コンパン、モルフォン、ゴルダック、ユンゲラー、フーディン、ヤドン、ヤドラン、スリープ、スリーパー、タマタマ、ナッシー、バリヤード |
防 | 4.274 | 防 | 3.989 |
ゲージ攻撃
わざ | 威力 | DPS | ゲージ | 使えるポケモン | |
---|---|---|---|---|---|
サイケこうせん | 40 | 攻 | 9.535 | 4 | コンパン、コダック、ユンゲラー、スリープ、ラッキー、スターミー、バリヤード、ポリゴン |
防 | 10.789 | ||||
サイコキネシス | 55 | 攻 | 17.083 | 2 | バタフリー、ピクシー、モルフォン、ゴルダック、フーディン、ヤドン、ヤドラン、スリープ、スリーパー、タマタマ、ナッシー、ラッキー、バリヤード |
防 | 20.134 | ||||
サイコショック | 40 | 攻 | 12.813 | 3 | ケーシィ、ヤドン、スリープ、スリーパー、ルージュラ |
防 | 15.185 |
むしタイプ
通常攻撃
わざ | 威力 | DPS | EPS | 使えるポケモン | ||
---|---|---|---|---|---|---|
むしくい | 5 | 攻 | 11.111 | 攻 | 15.556 | キャタピー、トランセル、バタフリー、ビードル、コクーン、スピアー、パラス、パラセクト、コンパン、モルフォン |
防 | 2.041 | 防 | 2.857 | |||
れんぞくぎり | 3 | 攻 | 7.500 | 攻 | 15.000 | ニドキング、パラセクト、カモネギ、ストライク、カイロス、カブトプス |
防 | 1.250 | 防 | 2.500 |
ゲージ攻撃
わざ | 威力 | DPS | ゲージ | 使えるポケモン | |
---|---|---|---|---|---|
シグナルビーム | 45 | 攻 | 12.813 | 3 | バタフリー、コンパン、ケーシィ、ビリリダマ、ポリゴン |
防 | 14.879 | ||||
シザークロス | 35 | 攻 | 13.798 | 3 | スピアー、パラス、パラセクト、キングラー、ストライク、カイロス |
防 | 17.083 | ||||
むしのさざめき | 75 | 攻 | 16.184 | 2 | バタフリー、モルフォン、ストライク |
防 | 18.088 | ||||
メガホーン | 80 | 攻 | 22.162 | 1 | ニドキング、サイドン、アズマオウ |
防 | 25.625 |
いわタイプ
通常攻撃
わざ | 威力 | DPS | EPS | 使えるポケモン | ||
---|---|---|---|---|---|---|
いわおとし | 12 | 攻 | 8.824 | 攻 | 11.029 | イシツブテ、ゴローン、ゴローニャ、イワーク、オムスター |
防 | 3.571 | 防 | 4.464 |
ゲージ攻撃
わざ | 威力 | DPS | ゲージ | 使えるポケモン | |
---|---|---|---|---|---|
いわなだれ | 50 | 攻 | 13.851 | 3 | サンド、イシツブテ、ゴローン、イワーク、オムスター |
防 | 16.016 | ||||
がんせきふうじ | 30 | 攻 | 8.654 | 4 | サンド、サンドパン、ディグダ、イシツブテ、オムナイト、カブト |
防 | 9926 | ||||
げんしのちから | 35 | 攻 | 8.750 | 4 | ゴローニャ、タマタマ、オムナイト、オムスター、カブト、カブトプス、プテラ |
防 | 9.965 | ||||
ストーンエッジ | 80 | 攻 | 27.778 | 1 | ニドクイン、ダグトリオ、カイリキーゴローン、ゴローニャ、イワーク、サワムラー、サイドン、カブトプス |
防 | 32.258 | ||||
パワージェム | 40 | 攻 | 12.059 | 3 | ペルシアン、ヒトデマン、スターミー |
防 | 14.138 |
ゴーストタイプ
通常攻撃
わざ | 威力 | DPS | EPS | 使えるポケモン | ||
---|---|---|---|---|---|---|
したでなめる | 5 | 攻 | 10.000 | 攻 | 12.000 | ゴース、ゴースト、ベロリンガ、カビゴン |
防 | 2.000 | 防 | 2.400 | |||
シャドークロー | 11 | 攻 | 11.579 | 攻 | 8.421 | ゴースト、ゲンガー |
防 | 3.729 | 防 | 2.712 |
ゲージ攻撃
わざ | 威力 | DPS | ゲージ | 使えるポケモン | |
---|---|---|---|---|---|
あやしいかぜ | 30 | 攻 | 8.542 | 4 | ゴルバット、ゴース |
防 | 9.919 | ||||
シャドーボール | 45 | 攻 | 12.884 | 3 | ケーシィ、ユンゲラー、フーディン、ゴースト、ゲンガー、スリーパー、マタドガス、バリヤード |
防 | 14.976 |
ドラゴンタイプ
通常攻撃
わざ | 威力 | DPS | EPS | 使えるポケモン | ||
---|---|---|---|---|---|---|
りゅうのいぶき | 6 | 攻 | 12.000 | 攻 | 14.000 | シードラ、ギャラドス、ミニリュウ、ハクリュー、カイリュー |
防 | 2.400 | 防 | 2.800 |
ゲージ攻撃
わざ | 威力 | DPS | ゲージ | 使えるポケモン | |
---|---|---|---|---|---|
たつまき | 25 | 攻 | 8.008 | 5 | ポッポ、ピジョン、オニスズメ、オニドリル、ギャラドス、ミニリュウ |
防 | 9.491 | ||||
ドラゴンクロー | 35 | 攻 | 19.688 | 2 | リザードン、カイリュー |
防 | 26.250 | ||||
りゅうのはどう | 65 | 攻 | 16.250 | 2 | タッツー、シードラ、ギャラドス、ラプラス、ハクリュー、カイリュー |
防 | 18.507 |
あくタイプ
通常攻撃
わざ | 威力 | DPS | EPS | 使えるポケモン | ||
---|---|---|---|---|---|---|
かみつく | 6 | 攻 | 12.000 | 攻 | 14.000 | カメール、カメックス、ラッタ、アーボック、ニドラン♀、ニドリーナ、ニドクイン、ズバット、ゴルバット、ニャース、ガーディ、ウインディ、ギャラドス、プテラ |
防 | 2.400 | 防 | 2.800 | |||
だましうち | 12 | 攻 | 11.538 | 攻 | 9.615 | キュウコン、プリン、プクリン、ペルシアン、ドードリオ |
防 | 3.947 | 防 | 3.289 | |||
ふいうち | 7 | 攻 | 10.000 | 攻 | 12.857 | ダグトリオ、ゴース、ゲンガー |
防 | 2.593 | 防 | 3.333 |
ゲージ攻撃
わざ | 威力 | DPS | ゲージ | 使えるポケモン | |
---|---|---|---|---|---|
あくのはどう | 45 | 攻 | 11.531 | 3 | アーボック、ニャース、ベトベトン、ゴース、ゴースト、ゲンガー、ドガース、マタドガス |
防 | 13.179 | ||||
つじぎり | 30 | 攻 | 10.547 | 4 | ニャース、ペルシアン、オコリザル、ストライク |
防 | 12.500 |
はがねタイプ
通常攻撃
わざ | 威力 | DPS | EPS | 使えるポケモン | ||
---|---|---|---|---|---|---|
はがねのつばさ | 15 | 攻 | 11.278 | 攻 | 9.023 | ピジョン、ピジョット、オニドリル、ドードリオ、ストライク、プテラ、カイリュー |
防 | 4.505 | 防 | 3.604 | |||
バレットパンチ | 10 | 攻 | 8.333 | 攻 | 8.333 | カイリキー、エビワラー |
防 | 3.125 | 防 | 3.125 | |||
メタルクロー | 8 | 攻 | 12.698 | 攻 | 11.111 | サンドパン、キングラー |
防 | 3.042 | 防 | 2.661 |
ゲージ攻撃
わざ | 威力 | DPS | ゲージ | 使えるポケモン | |
---|---|---|---|---|---|
アイアンヘッド | 30 | 攻 | 12.300 | 3 | イワーク、ケンタロス、プテラ |
防 | 15.375 | ||||
マグネットボム | 30 | 攻 | 9.318 | 4 | コイル、レアコイル |
防 | 10.982 | ||||
ラスターカノン | 60 | 攻 | 13.977 | 3 | カメックス、レアコイル、タッツー |
防 | 15.769 |
フェアリータイプ
通常攻撃
現時点ではありませんゲージ攻撃
わざ | 威力 | DPS | ゲージ | 使えるポケモン | |
---|---|---|---|---|---|
じゃれつく | 55 | 攻 | 16.581 | 2 | プリン、プクリン、ペルシアン |
防 | 19.440 | ||||
チャームボイス | 25 | 攻 | 5.824 | 5 | ピッピ、プリン |
防 | 6.571 | ||||
ドレインキッス | 25 | 攻 | 7.765 | 5 | ルージュラ |
防 | 9.152 | ||||
マジカルシャイン | 55 | 攻 | 11.995 | 3 | ピクシー、プクリン、ユンゲラー、フーディン、ラッキー |
防 | 13.423 | ||||
ムーンフォース | 85 | 攻 | 18.940 | 1 | ピッピ、ピクシー、ナゾノクサ、クサイハナ、ラフレシア |
防 | 21.250 |